Getting the data right
Find the footprint for the products
Footprint
Cucumbers and gherkins, market of
equal
165.66
kg CO2eq
Where do emissions for 1kg come from?
Inputs | Country | Input | Emissions[kg CO2eq] |
---|---|---|---|
Cucumbers and gherkins | DE | 61.39 | 12.80 |
Cucumbers and gherkins | IT | 38.98 | 11.37 |
Cucumbers and gherkins | TR | 15.90 | 4.26 |
Cucumbers and gherkins | AT | 641.62 | 95.84 |
Cucumbers and gherkins | FR | 3.86 | 1.10 |
Cucumbers and gherkins | NL | 36.15 | 11.10 |
Cucumbers and gherkins | ES | 134.26 | 15.21 |
Cucumbers and gherkins | WE | 43.10 | 9.85 |
Cucumbers and gherkins | HU | 11.98 | 1.71 |
null | null | 0.00 | 2.41 |
Cauliflowers and broccoli, market of
equal
401.91
kg CO2eq
Where do emissions for 1kg come from?
Inputs | Country | Input | Emissions[kg CO2eq] |
---|---|---|---|
Cauliflowers and broccoli | PL | 9.92 | 2.94 |
Cauliflowers and broccoli | GB | 12.98 | 8.12 |
Cauliflowers and broccoli | SE | 2.24 | 1.46 |
Cauliflowers and broccoli | FR | 23.34 | 9.63 |
Cauliflowers and broccoli | ES | 372.48 | 83.85 |
Cauliflowers and broccoli | IT | 222.78 | 74.09 |
Cauliflowers and broccoli | NL | 24.15 | 16.04 |
Cauliflowers and broccoli | DE | 79.13 | 24.71 |
Cauliflowers and broccoli | DK | 252.79 | 180.99 |
null | null | 0.00 | 0.08 |

Getting the data right
Sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitar sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita
Read moreGetting the data right
Sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitar sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercita
Read more